Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

FRIGA-BOHN Luftgekühlte Kondensatoren MA D=355 mm

Hersteller

  • Lamellenabstand: 3,63 mm
  • Kompletter Wärmetauscher standardmässig mit Polyesterlackierung
  • Gehäuse aus verzinktem, komplett mit Polyesterlackierung (RAL 9002) geschütztem Stahlblech
  • Ventilator Ø 355 mm
  • Optional: Aufstellungsfüsse als Kit für die vertikal ausblasende Installation des MA
  • 4P = 4-polig 1300 min1
    6P = 6-polig 910 min1
    8P = 8-polig 650 min1
Marke:
FRIGA-BOHN
Anwendungshinweise:
Nennleistungen bezogen auf Kältemittel R404A
Für andere Kältemittel oder Betriebsbedingungen bitte Auslegungs-Software benutzen.
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Qc dT=15K
kW
Schalldruck 10 m
dB(A)
Fläche
m 2
Luftmenge
m 3 /h
Anzahl Ventilator
Stk.
Leistung Ventilator
W
Ventilator Strom
A
Rohrvolumen
dm 3
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Gewicht
kg
PED PS
bar
VE
Stk.
MA1-4P FRIGA BOHN Luftgekühlter Kondensator D=355 mm, 230 V, 4-polig 4,1 44 5,7 1970 1 117 0,90 0,9 440 272 441 7 I 45
MA2-4P FRIGA BOHN Luftgekühlter Kondensator D=355 mm, 230 V, 4-polig 7,9 44 12,9 2300 1 117 0,90 2,1 720 272 441 12 II 45
MA3-4P FRIGA BOHN Luftgekühlter Kondensator D=355 mm, 230 V, 4-polig 12,3 47 20,9 4200 2 234 1,80 3,4 1140 272 441 18 II 45
MA1-6P FRIGA BOHN Luftgekühlter Kondensator D=355 mm, 230 V, 6-polig 3,2 36 5,7 1220 1 80 0,45 0,9 440 272 441 7 I 45
MA2-6P FRIGA BOHN Luftgekühlter Kondensator D=355 mm, 230 V, 6-polig 5,8 36 12,9 1450 1 80 0,45 2,1 720 272 441 12 II 45
MA3-6P FRIGA BOHN Luftgekühlter Kondensator D=355 mm, 230 V, 6-polig 9,2 39 20,9 2650 2 160 0,90 3,4 1140 272 441 18 II 45
MA1-8P FRIGA BOHN Luftgekühlter Kondensator D=355 mm, 230 V, 8-polig 2,8 21 5,7 950 1 65 0,35 0,9 440 272 441 7 I 45
MA2-8P FRIGA BOHN Luftgekühlter Kondensator D=355 mm, 230 V, 8-polig 4,7 21 12,9 1110 1 65 0,35 2,1 720 272 441 12 II 45
MA3-8P FRIGA BOHN Luftgekühlter Kondensator D=355 mm, 230 V, 8-polig 7,8 24 20,9 2060 2 130 0,70 3,4 1140 272 441 18 II 45
Masszeichnung
Motorspannung: 230 V/1/50 Hz