Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

Evaporateurs KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm

Fabricant

  • Moteur réglable
  • Indice de protection: IP44; classe d’isolation: F
  • sur demande pour CO2 jusqu’à 60 bar
Marque:
KELVION
Groupe de réfrigérant:
HFC / HFO
écartement d´ailettes :
7,0 mm
Notes d'application:
Puissances nominales pour les réfrigérants R404A
Pour d'autres réfrigérants ou conditions de fonctionnement, veuillez utiliser le logiciel de configuration.
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Typ dégivrage Qo dT=7K à -18°C
kW
Qo dT=8K bei 0°C
kW
surface
m 2
débit d´air
m 3 /h
projection d'air
m
diam. de ventilator
mm
puissance ventilateur
W
courant absorbé total
A
volume
dm 3
inj. mult. puissance dégivrage él.
kW
longueur
mm
largeur
mm
hauteur
mm
poids
kg
VE
Pce
4215.021 Evaporateur KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm SGBE 021 D SGBE021D électrique 0,70 0,90 6,30 780 6,00 1x 250 48 0,24 1,70   1,20 565 429 360 14,00
4215.031 Evaporateur KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm SGBE 031 D SGBE031D électrique 1,10 1,50 8,20 1730 8,00 1x 300 89 0,38 2,10   1,40 665 440 460 17,00
4215.041 Evaporateur KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm SGBE 041 D SGBE041D électrique 1,30 1,80 10,90 1660 8,00 1x 300 89 0,38 2,80   1,40 665 451 460 21,00
4215.051 Evaporateur KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm SGBE 051 D SGBE051D électrique 1,70 2,40 15,10 2080 9,00 1x 400 126 0,58 3,90   1,70 815 570 560 29,00
4215.061 Evaporateur KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm SGBE 061 D SGBE061D électrique 2,00 2,70 18,80 1990 9,00 1x 400 126 0,58 4,90   1,90 815 538 560 34,00
4215.071 Evaporateur KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm SGBE 071 D SGBE071D électrique 2,80 3,90 22,60 3210 15,00 1x 400 212 0,92 5,80 X 2,00 915 618 560 42,00
4215.081 Evaporateur KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm SGBE 081 D SGBE081D électrique 3,70 5,00 33,80 3340 16,00 1x 400 212 0,92 8,40 X 2,50 1065 618 560 54,00
4215.022 Evaporateur KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm SGBE 022 D SGBE022D électrique 1,40 1,90 12,70 1560 11,00 2x 250 96 0,48 3,10   2,10 1015 429 360 26,00
4215.042 Evaporateur KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm SGBE 042 D SGBE042D électrique 2,60 3,60 21,70 3320 14,00 2x 300 178 0,76 5,30   2,50 1215 451 460 41,00
4215.062 Evaporateur KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm SGBE 062 D SGBE062D électrique 4,00 5,40 37,60 3980 15,00 2x 400 252 1,16 9,20 X 3,10 1375 538 560 65,00
4215.072 Evaporateur KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm SGBE 072 D SGBE072D électrique 5,70 7,70 45,10 6420 21,00 2x 400 424 1,84 11,00 X 3,60 1575 618 560 82,00
4215.082 Evaporateur KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm SGBE 082 D SGBE082D électrique 7,40 10,00 67,60 6680 22,00 2x 400 424 1,84 16,20 X 4,60 1875 618 560 106,00
4215.092 Evaporateur KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm SGBE 092 D SGBE092D électrique 9,20 12,60 81,10 8700 20,00 2x 500 472 2,22 19,60 X 7,20 1875 688 660 114,00
4215.102 Evaporateur KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm SGBE 102 D SGBE102D électrique 10,60 14,90 108,20 9660 22,00 2x 500 472 2,22 25,70 X 9,30 2375 688 660 130,00
4215.073 Evaporateur KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm SGBE 073 D SGBE073D électrique 8,50 11,70 67,70 9630 24,00 3x 400 636 2,76 16,10 X 5,20 2175 640 560 111,00
4215.083 Evaporateur KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm SGBE 083 D SGBE083D électrique 11,20 14,90 101,40 10020 25,00 3x 400 636 2,76 23,90 X 6,60 2625 640 560 147,00
4215.093 Evaporateur KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm SGBE 093 D SGBE093D électrique 14,10 18,80 121,70 13050 24,00 3x 500 708 3,33 28,70 X 10,30 2625 688 660 170,00
4215.103 Evaporateur KELVION SG...D Comm. Classic électrique 7 mm SGBE 103 D SGBE103D électrique 17,00 22,80 162,30 14490 25,00 3x 500 708 3,33 38,30 X 13,90 3375 688 660 228,00
Technische Daten
Masszeichnung
limites d’utilisation du moteur:
SGBE 02...: -40 °C...+55 °C
SGBE 03.../04...: -40 °C...+60 °C
SGBE 05.../06…: -25 °C...+70 °C
SGBE 07.../08…: -25 °C...+65 °C
SGBE 09.../10…: -25 °C...+70 °C