Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

ESK Ölabscheider OS Flansch

Hersteller

  • Für alle brennbaren Kältmittel, HFKW, HFC, HFO und NH3
    (ausser OS-54/42FM, OS-54/FM und OS-104FY)
  • Max. Betriebsüberdruck bei Betriebstemperatur TS: -10...+140°C
  • Max. Druckdifferenz Ölrückführung: 25 bar
  • Abscheidegrad 97...99 %
  • Mit Präzisionsschwimmer (austauschbar)
Marke:
ESK SCHULTZE
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Art.-Bild Typ Anschluss
Zoll
Anschlussart Basisölfüllung
l
Inhalt
dm 3
V max. bei -30 °C
m 3 /h
V max. bei -20 °C
m 3 /h
V max. bei -10 °C
m 3 /h
V max. bei +10 °C
m 3 /h
Abmessung D
mm
Abmessung H
mm
PED PS
bar
VE
Stk.
145-056 ESK Ölabscheider Flansch 7/8" OS-22F OS-22F 7/8 Löt 0,6 3,7 61,0 48,0 40,0 27,0 125 558 II 31
145-057 ESK Ölabscheider Flansch 1 1/8" OS-28F OS-28F 1 1/8 Löt 0,6 3,7 61,0 48,0 40,0 27,0 125 566 II 31
145-058 ESK Ölabscheider Flansch 1 3/8" OS-35F OS-35F 1 3/8 Löt 0,6 3,7 61,0 48,0 40,0 27,0 200 573 II 31
145-059 ESK Ölabscheider Flansch 1 5/8" OS-54/42FM OS-54/42FM 1 5/8 Löt 0,6 9,7 155,0 120,0 100,0 75,0 200 653 III 31
145-061 ESK Ölabscheider Flansch 2 1/8" OS-54FM OS-54FM 2 1/8 Löt 0,6 9,7 155,0 120,0 100,0 80,0 200 623 III 31
145-060 ESK Ölabscheider Flansch 1 5/8" OS-42FH OS-42FH 1 5/8 Löt 0,6 11,0 175,0 145,0 123,0 85,0 200 641 III 31
145-065 ESK Ölabscheider Flansch 2 1/8" OS-54FH OS-54FH 2 1/8 Löt 0,6 11,0 175,0 145,0 123,0 90,0 302 641 III 31
145-066 ESK Ölabscheider Flansch 1 5/8" OS-42FY OS-42FY 1 5/8 Löt 0,6 18,5 270,0 245,0 205,0 150,0 302 610 III 31
145-062 ESK Ölabscheider Flansch 2 1/8" OS-54FY OS-54FY 2 1/8 Löt 0,6 18,5 270,0 245,0 205,0 160,0 302 610 III 31
145-067 ESK Ölabscheider Flansch 2 1/2" OS-67/64FH OS-67/64FH 2 1/2 Löt 0,6 18,5 270,0 245,0 205,0 170,0 302 641 III 31
145-070 ESK Ölabscheider Flansch 2 5/8" OS-67FH OS-67FH 2 5/8 Löt 0,6 18,5 270,0 245,0 205,0 180,0 302 610 III 31
145-075 ESK Ölabscheider Flansch 3 1/8" OS-80FH OS-80FH 3 1/8 Löt 0,6 18,5 270,0 245,0 205,0 180,0 273 620 III 31
145-076 ESK Ölabscheider Flansch 2 1/8" OS-80/54FS OS-80/54FS 2 1/8 Löt 0,6 21,0 450,0 390,0 345,0 230,0 273 777 III 31
145-085 ESK Ölabscheider Flansch 2 1/8" OS-80/54FX OS-80/54FX 2 1/8 Löt 0,6 32,0 580,0 480,0 430,0 360,0 273 996 III 31
145-087 ESK Ölabscheider Flansch 2 5/8" OS-80/67FX OS-80/67FX 2 5/8 Löt 0,6 32,0 580,0 480,0 430,0 360,0 273 991 III 31
145-088 ESK Ölabscheider Flansch 3 1/8" OS-80FX OS-80FX 3 1/8 Löt 0,6 32,0 580,0 480,0 430,0 360,0 273 955 III 31
145-089 ESK Ölabscheider Flansch 3 1/2" OS-80/89FX OS-80/89FX 3 1/2 Löt 0,6 32,0 580,0 480,0 430,0 360,0 273 1011 III 31
Masszeichnung
Erste Ölfüllung in kg
Im Standard sind nur hermetische Ölabscheider auch für R1270 freigegeben, geflanschte Ölabscheider auf Anfrage.