Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm

Hersteller

  • Motor regelbar
  • Schutzart: IP44; Isolationsklasse: F
  • auf Anfrage für CO2 bis 60 bar
Marke:
KELVION
Kältemittel-Gruppe:
HFC / HFO
Lamellenabstand:
7,0 mm
Anwendungshinweise:
Nennleistungen für Kältemittel R404A
Für andere Kältemittel oder Betriebsbedingungen bitte Auslegungs-Software benutzen.
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Typ Abtauung Qo dT=7K bei -18°C
kW
Qo dT=8K bei 0°C
kW
Fläche
m 2
Luft
m 3 /h
Wurfweite
m
Ventilator
mm
Ventilator Leistung
W
Ventilator Strom
A
Volumen
dm 3
MFE P el. Abtauung
kW
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Gewicht
kg
VE
Stk.
4215.021 KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm SGBE 021 D SGBE021D elektrisch 0,70 0,90 6,30 780 6,00 1x 250 48 0,24 1,70   1,20 565 429 360 14,00
4215.031 KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm SGBE 031 D SGBE031D elektrisch 1,10 1,50 8,20 1730 8,00 1x 300 89 0,38 2,10   1,40 665 440 460 17,00
4215.041 KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm SGBE 041 D SGBE041D elektrisch 1,30 1,80 10,90 1660 8,00 1x 300 89 0,38 2,80   1,40 665 451 460 21,00
4215.051 KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm SGBE 051 D SGBE051D elektrisch 1,70 2,40 15,10 2080 9,00 1x 400 126 0,58 3,90   1,70 815 570 560 29,00
4215.061 KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm SGBE 061 D SGBE061D elektrisch 2,00 2,70 18,80 1990 9,00 1x 400 126 0,58 4,90   1,90 815 538 560 34,00
4215.071 KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm SGBE 071 D SGBE071D elektrisch 2,80 3,90 22,60 3210 15,00 1x 400 212 0,92 5,80 X 2,00 915 618 560 42,00
4215.081 KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm SGBE 081 D SGBE081D elektrisch 3,70 5,00 33,80 3340 16,00 1x 400 212 0,92 8,40 X 2,50 1065 618 560 54,00
4215.022 KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm SGBE 022 D SGBE022D elektrisch 1,40 1,90 12,70 1560 11,00 2x 250 96 0,48 3,10   2,10 1015 429 360 26,00
4215.042 KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm SGBE 042 D SGBE042D elektrisch 2,60 3,60 21,70 3320 14,00 2x 300 178 0,76 5,30   2,50 1215 451 460 41,00
4215.062 KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm SGBE 062 D SGBE062D elektrisch 4,00 5,40 37,60 3980 15,00 2x 400 252 1,16 9,20 X 3,10 1375 538 560 65,00
4215.072 KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm SGBE 072 D SGBE072D elektrisch 5,70 7,70 45,10 6420 21,00 2x 400 424 1,84 11,00 X 3,60 1575 618 560 82,00
4215.082 KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm SGBE 082 D SGBE082D elektrisch 7,40 10,00 67,60 6680 22,00 2x 400 424 1,84 16,20 X 4,60 1875 618 560 106,00
4215.092 KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm SGBE 092 D SGBE092D elektrisch 9,20 12,60 81,10 8700 20,00 2x 500 472 2,22 19,60 X 7,20 1875 688 660 114,00
4215.102 KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm SGBE 102 D SGBE102D elektrisch 10,60 14,90 108,20 9660 22,00 2x 500 472 2,22 25,70 X 9,30 2375 688 660 130,00
4215.073 KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm SGBE 073 D SGBE073D elektrisch 8,50 11,70 67,70 9630 24,00 3x 400 636 2,76 16,10 X 5,20 2175 640 560 111,00
4215.083 KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm SGBE 083 D SGBE083D elektrisch 11,20 14,90 101,40 10020 25,00 3x 400 636 2,76 23,90 X 6,60 2625 640 560 147,00
4215.093 KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm SGBE 093 D SGBE093D elektrisch 14,10 18,80 121,70 13050 24,00 3x 500 708 3,33 28,70 X 10,30 2625 688 660 170,00
4215.103 KELVION Verdampfer SG...D Comm. Classic elektrisch 7 mm SGBE 103 D SGBE103D elektrisch 17,00 22,80 162,30 14490 25,00 3x 500 708 3,33 38,30 X 13,90 3375 688 660 228,00
Technische Daten
Masszeichnung
zulässige Motoreinsatztemperatur:
SGBE 02...: -40 °C...+55 °C
SGBE 03.../04...: -40 °C...+60 °C
SGBE 05.../06…: -25 °C...+70 °C
SGBE 07.../08…: -25 °C...+65 °C
SGBE 09.../10…: -25 °C...+70 °C