Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

KELVION Deckenverdampfer KDC...B 7 mm

Hersteller

  • Geräte mit 5 oder 6 Ventilatoren auf Anfrage
  • EC-Ventilatoren mit 2 Drehzahlen (Angaben Ventilator bei 100 % Leistung)
  • Schutzart: IP54; Isolationsklasse: B
  • Abtauung: elektrisch
  • auf Anfrage für CO2 (CX45, CX90)
Marke:
KELVION
Lamellenabstand:
7,0 mm
Anwendungshinweise:
Nennleistungen für Kältemittel R404A
Für andere Kältemittel oder Betriebsbedingungen bitte Auslegungs-Software benutzen.
* Für den Betrieb unter -18°C ist eine zustäzliche Abtauheizung in der Tropfwanne erforderlich
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Abtauung Qo dT=7K bei -18°C
kW
Qo dT=8K bei 0°C
kW
Fläche
m 2
Luft
m 3 /h
Wurfweite
m
Ventilator
mm
Ventilator Leistung
W
Ventilator Strom
A
Volumen
dm 3
P el. Abtauung
kW
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Gewicht
kg
VE
Stk.
KDC351-2BE KELVION Deckenverdampfer KDC...B elektrisch 7 mm elektrisch 1,20 1,70 5,20 2100 2x 14,00 1x 350 78 0,73 1,50 1,10* 922 1003 266 41,00
KDC351-4BE KELVION Deckenverdampfer KDC...B elektrisch 7 mm elektrisch 2,00 2,70 10,10 1890 2x 13,00 1x 350 78 0,73 3,10 2,20* 922 1003 266 45,00
KDC351-6BE KELVION Deckenverdampfer KDC...B elektrisch 7 mm elektrisch 2,60 3,30 15,10 1710 2x 11,00 1x 350 78 0,73 4,60 2,20* 922 1003 266 49,00
KDC351-SBE KELVION Deckenverdampfer KDC...B elektrisch 7 mm elektrisch 3,00 3,90 19,20 1880 2x 11,00 1x 350 78 0,73 5,70 2,80* 1072 1004 268 53,00
KDC352-2BE KELVION Deckenverdampfer KDC...B elektrisch 7 mm elektrisch 2,50 3,60 10,40 4200 2x 15,00 2x 350 156 1,46 2,90 1,90* 1472 1005 272 53,00
KDC352-4BE KELVION Deckenverdampfer KDC...B elektrisch 7 mm elektrisch 4,10 5,50 20,30 3780 2x 14,00 2x 350 156 1,46 5,90 3,80* 1472 1005 272 62,00
KDC352-6BE KELVION Deckenverdampfer KDC...B elektrisch 7 mm elektrisch 5,20 6,90 30,20 3420 2x 12,00 2x 350 156 1,46 8,80 3,80* 1472 1005 272 70,00
KDC352-SBE KELVION Deckenverdampfer KDC...B elektrisch 7 mm elektrisch 6,00 7,90 38,50 3760 2x 12,00 2x 350 156 1,46 9,80 4,80* 1772 1006 274 78,00
KDC353-2BE KELVION Deckenverdampfer KDC...B elektrisch 7 mm elektrisch 3,80 5,50 15,50 6300 2x 16,00 3x 350 233 2,19 4,40 2,80* 2022 1007 278 58,00
KDC353-4BE KELVION Deckenverdampfer KDC...B elektrisch 7 mm elektrisch 6,20 8,30 30,40 5670 2x 15,00 3x 350 233 2,19 8,70 5,50* 2022 1007 278 72,00
KDC353-6BE KELVION Deckenverdampfer KDC...B elektrisch 7 mm elektrisch 7,80 10,40 45,30 5130 2x 13,00 3x 350 233 2,19 13,00 5,50* 2022 1007 278 83,00
KDC353-SBE KELVION Deckenverdampfer KDC...B elektrisch 7 mm elektrisch 9,20 12,00 57,70 5640 2x 13,00 3x 350 233 2,19 16,50 6,90* 2472 1008 280 95,00
KDC354-2BE KELVION Deckenverdampfer KDC...B elektrisch 7 mm elektrisch 5,00 7,30 20,70 8400 2x 17,00 4x 350 311 2,92 5,80 3,60* 2572 1010 284 81,00
KDC354-4BE KELVION Deckenverdampfer KDC...B elektrisch 7 mm elektrisch 8,30 11,10 40,60 7560 2x 16,00 4x 350 311 2,92 11,60 7,20* 2572 1010 284 96,00
KDC354-6BE KELVION Deckenverdampfer KDC...B elektrisch 7 mm elektrisch 10,50 13,80 60,50 6840 2x 14,00 4x 350 311 2,92 17,20 7,20* 2572 1010 284 114,00
Masszeichnung
zulässige Motoreinsatztemperatur -25°C...+40°C