Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

ECO Deckenverdampfer EVS 3,5-7,0 mm

Hersteller

  • Die Wärmetauscher sind aus Aluminiumlamellen mit Spezialprofil und differenziertem Lamellenabstand 3,5/7,0 mm.
  • Für gängige Kältemittel inkl. HFO
  • Abtauung: EVS...= Umluft, EVS...ED= elektrisch
  • Ohne Mehrfacheinspritzung
  • Ventilatormotor nicht regelbar
  • Geräte mit 4 Ventilatoren auf Anfrage
Marke:
ECO
Lamellenabstand:
3,5...7,0 mm
Anwendungshinweise:
Nennleistungen gemäss Norm EN 328 für Kältemittel R404A
Für andere Kältemittel oder Betriebsbedingungen bitte Auslegungs-Software benutzen.
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Abtauung Qo dT=8K bei 0°C
kW
Fläche
m 2
Luft
m 3 /h
Wurfweite
m
Ventilator
mm
Ventilator Leistung
W
Ventilator Strom
A
Volumen
dm 3
P el. Abtauung
kW
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Gewicht
kg
PS
bar
VE
Stk.
EVS41 ECO Deckenverdampfer EVS Umluft 3,5-7,0 mm Umluft 0,43 1,6 290 3,0 1x 200 53 0,35 0,33 - 411 435 154 4,3 30
EVS61 ECO Deckenverdampfer EVS Umluft 3,5-7,0 mm Umluft 0,53 2,6 260 2,5 1x 200 53 0,35 0,48 - 411 435 154 4,9 30
EVS101 ECO Deckenverdampfer EVS Umluft 3,5-7,0 mm Umluft 0,84 2,8 580 5,0 2x 200 106 0,70 0,54 - 611 435 154 7,1 30
EVS131 ECO Deckenverdampfer EVS Umluft 3,5-7,0 mm Umluft 1,01 4,1 520 4,5 2x 200 106 0,70 0,80 - 611 435 154 7,7 30
EVS201 ECO Deckenverdampfer EVS Umluft 3,5-7,0 mm Umluft 1,46 6,2 565 4,0 2x 200 106 0,70 1,20 - 611 435 204 10,7 30
EVS271 ECO Deckenverdampfer EVS Umluft 3,5-7,0 mm Umluft 1,73 9,3 690 4,0 2x 200 106 0,70 1,80 - 861 435 204 13,8 30
EVS181 ECO Deckenverdampfer EVS Umluft 3,5-7,0 mm Umluft 1,70 5,3 870 4,5 3x 200 159 1,05 1,07 - 1111 435 154 11,1 30
EVS291 ECO Deckenverdampfer EVS Umluft 3,5-7,0 mm Umluft 2,06 8,2 780 4,0 3x 200 159 1,05 1,61 - 1111 435 154 12,1 30
EVS391 ECO Deckenverdampfer EVS Umluft 3,5-7,0 mm Umluft 2,52 12,3 980 4,0 3x 200 159 1,05 2,40 - 1111 435 204 17,0 30
EVS41ED ECO Deckenverdampfer EVS elektrisch 3,5-7,0 mm elektrisch 0,43 1,6 290 3,0 1x 200 53 0,35 0,33 0,48 411 435 154 4,3 30
EVS61ED ECO Deckenverdampfer EVS elektrisch 3,5-7,0 mm elektrisch 0,53 2,6 260 2,5 1x 200 53 0,35 0,48 0,48 411 435 154 4,9 30
EVS101ED ECO Deckenverdampfer EVS elektrisch 3,5-7,0 mm elektrisch 0,84 2,8 580 5,0 2x 200 106 0,70 0,54 0,65 611 435 154 7,1 30
EVS131ED ECO Deckenverdampfer EVS elektrisch 3,5-7,0 mm elektrisch 1,01 4,1 520 4,5 2x 200 106 0,70 0,80 0,68 611 435 154 7,7 30
EVS201ED ECO Deckenverdampfer EVS elektrisch 3,5-7,0 mm elektrisch 1,46 6,2 565 4,0 2x 200 106 0,70 1,20 0,68 611 435 204 10,7 30
EVS271ED ECO Deckenverdampfer EVS elektrisch 3,5-7,0 mm elektrisch 1,73 9,3 690 4,0 2x 200 106 0,70 1,80 0,85 861 435 204 13,8 30
EVS181ED ECO Deckenverdampfer EVS elektrisch 3,5-7,0 mm elektrisch 1,70 5,3 870 4,5 3x 200 159 1,05 1,07 1,08 1111 435 154 11,1 30
EVS291ED ECO Deckenverdampfer EVS elektrisch 3,5-7,0 mm elektrisch 2,06 8,2 780 4,0 3x 200 159 1,05 1,61 1,20 1111 435 154 12,1 30
Masszeichnung
Zulässige Motoreinsatztemperatur -40…+40°C / Schutzart: IP42, Isolationsklasse: B
Heizstäbe aus Edelstahl mit vulkanisierten Anschlüssen, 230V/1/50...60Hz