Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

Silencieux à gaz chaud, fix GD ESK

Fabricant

  • Pour tous les réfrigérants HFKW, HFC, HFO, HC ainsi que CO2- et NH3
  • Surpression de service max. à une température de fonctionnement TS: -40...-10°C / -10...+140°C
Marque:
ESK SCHULTZE
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Image Typ raccord
pouce
type de raccord contenu
dm 3
débit
m 3 /h
dimension D
mm
longueur PED PS
bar
VE
Pce
143-005 Silencieux à gaz chaud, fix 3/8" GD-10 ESK GD-10 3/8 ä braser 0,3 7,5 58 182 Art. 4 Abs. 3 60 / 45
143-010 Silencieux à gaz chaud, fix 1/2" GD-1/2" ESK GD-1/2" 1/2 ä braser 0,3 12,0 58 188 Art. 4 Abs. 3 60 / 45
143-015 Silencieux à gaz chaud, fix 5/8" GD-16 ESK GD-16 5/8 ä braser 0,3 23,0 58 199 Art. 4 Abs. 3 60 / 45
143-017 Silencieux à gaz chaud, fix 18 mm GD-18 ESK GD-18 18 mm à braser 0,3 30,0 58 206 Art. 4 Abs. 3 60 /45
143-020 Silencieux à gaz chaud, fix 3/4" GD-3/4" ESK GD-3/4" 3/4 ä braser 0,3 30,0 58 205 Art. 4 Abs. 3 60 / 45
143-025 Silencieux à gaz chaud, fix 7/8" GDS-22 ESK GDS-22 7/8 ä braser 0,3 42,0 58 217 Art. 4 Abs. 3 60 / 45
143-030 Silencieux à gaz chaud, fix 7/8" GD-22 ESK GD-22 7/8 ä braser 1,1 42,0 125 197 I 45 / 30
143-035 Silencieux à gaz chaud, fix 1 1/8" GD-28 ESK GD-28 1 1/8 ä braser 1,1 74,0 125 210 I 45 / 30
143-040 Silencieux à gaz chaud, fix 1 3/8" GDS-35 ESK GDS-35 1 3/8 ä braser 1,1 110,0 125 222 I 45 / 30
143-060 Silencieux à gaz chaud, fix 1 3/8" GD-35 ESK GD-35 1 3/8 ä braser 2,3 110,0 125 344 II 45 / 30
143-065 Silencieux à gaz chaud, fix 1 5/8" GD-42 ESK GD-42 1 5/8 ä braser 2,3 170,0 125 353 II 45 / 30
143-070 Silencieux à gaz chaud, fix 2 1/8" GD-54 ESK GD-54 2 1/8 ä braser 3,6 290,0 125 490 II 45 / 30
143-075 Silencieux à gaz chaud, fix 2 5/8" GD-67 ESK GD-67 2 5/8 ä braser 3,6 450,0 125 497 II 45 / 30
143-080 Silencieux à gaz chaud, fix 3 1/8" GD-80 ESK GD-80 3 1/8 ä braser 3,6 650,0 125 505 II 45 / 30
Masszeichnung
Débit volumique théorique du compresseur pour une chute de pression ∆p= 0,5 bar, R404A, to= 0°C, tc= 40°C