Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

ESK Bouteilles anti-coups FA

Fabricant

  • Pour tous les réfrigérants HFKW, HFC, HFO, HC et NH3
    (sauf FA-54-9, FA-54T et FA-67T)
  • Surpression de service max. à une température de fonctionnement TS: -50...-10°C / -10...+100°C
  • Uniquement avec échangeurs de chaleurs ou éléments chauffants pour -15...-50 °C
Marque:
ESK SCHULTZE
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Image Typ raccord
pouce
type de raccord puissance frigorifique R134a bei -10 °C
kW
puissance frigorifique R134a bei +4/5 °C
kW
puissance frigorifique R404A/R507 bei -30 °C
kW
puissance frigorifique R404A/R507 bei -10 °C
kW
contenu
dm 3
débit
m 3 /h
dimension D
mm
dimension H
mm
PED PS
bar
VE
Pce
144-010 Séparateur de liquide 1/2″ FA-12/15 ESK FA-12/15 1/2 à braser 1,6 2,8 1,2 2,6 0,3 4,0 58 140 Art. 4 Abs. 3 20 / 28
144-011 Séparateur de liquide 5/8″ FA-16-1,5 ESK FA-16-1,5 5/8 à braser 3,0 5,5 2,3 5,2 1,5 7,8 100 250 Art. 4 Abs. 3 20 / 28
144-015 Séparateur de liquide 7/8" FA 22-2 ESK FA-22-2 7/8 à braser 5,6 10,2 4,6 10,6 2,0 15,8 100 328 II 20 / 28
144-019 Séparateur de liquide 1 1/8″ FA-28-2 ESK FA-28-2 1 1/8 à braser 9,8 17,5 7,2 16,0 2,0 24,8 100 335 II 20 / 28
144-012 Séparateur de liquide 5/8″ FA-16 ESK FA-16 5/8 à braser 3,0 5,5 2,3 5,2 2,3 7,8 125 252 II 20 / 28
144-016 Séparateur de liquide 7/8″ FA-22 ESK FA-22 7/8 à braser 5,6 10,2 4,6 10,6 3,5 15,8 125 382 II 20 / 28
144-017 Séparateur de liquide 7/8″ FA-22-7 ESK FA-22-7 7/8 à braser 5,6 10,2 4,6 10,6 7,5 15,8 200 352 III 20 / 28
144-020 Séparateur de liquide 1 1/8″ FA-28 ESK FA-28 1 1/8 à braser 9,8 17,5 7,2 16,0 3,5 24,8 125 388 II 20 / 28
144-021 Séparateur de liquide 1 1/8″ FA-28-7 ESK FA-28-7 1 1/8 à braser 9,8 17,5 7,2 16,0 7,5 24,8 200 329 III 20 / 28
144-024 Séparateur de liquide 1 3/8″ FA-35 ESK FA-35 1 3/8 à braser 15,0 26,8 12,0 26,0 7,5 40,6 200 332 III 20 / 28
144-028 Séparateur de liquide 1 5/8″ FA-42 ESK FA-42 1 5/8 à braser 22,0 40,0 16,0 36,0 7,5 57,2 200 338 III 20 / 28
144-027 Séparateur de liquide 2 1/8″ FA-54-7 ESK FA-54-7 2 1/8 à braser 40,0 70,0 28,0 64,0 7,5 99,0 200 343 III 20 / 28
144-025 Séparateur de liquide 2 1/8″ FA-54-9 ESK FA-54-9 2 1/8 à braser 40,0 70,0 28,0 64,0 9,5 99,0 200 406 III 20 / 28
144-032 Séparateur de liquide 2 1/8″ FA-54T ESK FA-54T 2 1/8 à braser 40,0 70,0 28,0 64,0 2 x 7,5 99,0 200 363 III 20 / 28
144-033 Séparateur de liquide 2 5/8″ FA-67T ESK FA-67T 2 5/8 à braser 62,0 108,0 48,0 100,0 2 x 7,5 148,0 200 367 III 20 / 28
144-039 Separateur de liquide 2-1/2" FA-67/64-18 ESK FA-67/64-18 2 1/2 à braser 56,0 100,0 42,0 90,0 18,0 142,0 302 498 III 20 / 28
144-037 Séparateur de liquide 2 5/8″ FA-67-18 ESK FA-67-18 2 5/8 à braser 62,0 108,0 48,0 100,0 18,0 148,0 302 467 III 20 / 28
144-029 Séparateur de liquide 3 1/8″ FA-80 ESK FA-80 3 1/8 à braser 89,0 158,0 70,0 146,0 18,0 218,0 302 470 III 20 / 28
144-043 Séparateur de liquide 3 1/8″ FA-80-32 ESK FA-80-32 3 1/8 à braser 89,0 158,0 70,0 146,0 32,0 218,0 273 807 III 20 / 28
144-052 Séparateur de liquide 4 1/8″ FA-104-32 ESK FA-104-32 4 1/8 à braser 152,0 270,0 116,0 256,0 32,0 400,0 273 812 III 20 / 28
144-053 Séparateur de liquide 4 1/8″ FA-104-64T ESK FA-104-64T 4 1/8 à braser 152,0 270,0 116,0 256,0 2 x 32,0 400,0 273 812 III 20 / 28
Masszeichnung