Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

DANFOSS Vannes solénoïdes EV220B pour eau, vapeur et glycol

Fabricant

  • Normalement fermées
  • Servo-assistées
Marque:
DANFOSS
Groupe de réfrigérant:
Wasser, Dampf, Glykol
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Typ raccord
pouce
type de raccord valeur Kv
m 3 /h
bobine perte de charge min.
bar
perte de charge max.
bar
PS
bar
VE
Pce
032U1236 DANFOSS Vanne solénoïde 1/4" EV220B6B (EVSI 6) NC EV220B6B (EVSI 6) 1/4 filtage G femelle 0,70 A/B/BA/BB 0,1 20,0 20,0
032U1241 DANFOSS Vanne solénoïde 3/8" EV220B6B (EVSI 6) NC EV220B6B (EVSI 6) 3/8 filtage G femelle 0,70 A/B/BA/BB 0,1 20,0 20,0
032U1246 DANFOSS Vanne solénoïde 3/8" EV220B10B (EVSI 10) NC EV220B10B (EVSI 10) 3/8 filtage G femelle 1,50 A/B/BA/BB 0,1 20,0 20,0
032U1251 DANFOSS Vanne solénoïde 1/2" EV220B10B (EVSI 10) NC EV220B10B (EVSI 10) 1/2 filtage G femelle 1,50 A/B/BA/BB 0,1 20,0 20,0
032U1256 DANFOSS Vanne solénoïde 1/2" EV220B12B (EVSI 12) NC EV220B12B (EVSI 12) 1/2 filtage G femelle 2,50 A/B/BA/BB 0,3 16,0 10,0
032U7115 DANFOSS Vanne solénoïde 1/2" EV220B15B (EVSI 15) NC EV220B15B (EVSI 15) 1/2 filtage G femelle 4,00 A/B/BA/BB 0,3 16,0 16,0
032U1261 DANFOSS Vanne solénoïde 3/4" EV220B18B (EVSI 18) NC EV220B18B (EVSI 18) 3/4 filtage G femelle 3,00 A/B/BA/BB 0,3 16,0 10,0
032U7120 DANFOSS Vanne solénoïde 3/4" EV220B20B (EVSI 20) NC EV220B20B (EVSI 20) 3/4 filtage G femelle 8,00 A/B/BA/BB 0,3 16,0 16,0
032U1263 DANFOSS Vanne solénoïde 1" EV220B22B (EVSI 22) NC EV220B22B (EVSI 22) 1 filtage G femelle 6,00 A/B/BA/BB 0,3 16,0 10,0
032U7125 DANFOSS Vanne solénoïde 1" EV220B25B (EVSI 25) NC EV220B25B (EVSI 25) 1 filtage G femelle 11,00 A/B/BA/BB 0,3 16,0 16,0
032U7132 DANFOSS Vanne solénoïde 1 1/4" EV220B32B (EVSI 32) NC EV220B32B (EVSI 32) 1 1/4 filtage G femelle 18,00 A/B/BA/BB 0,3 16,0 12,0
032U7140 DANFOSS Vanne solénoïde 1 1/2" EV220B40B (EVSI 40) NC EV220B40B (EVSI 40) 1 1/2 filtage G femelle 24,00 A/B/BA/BB 0,3 16,0 12,0
032U7150 DANFOSS Vanne solénoïde 2" EV220B50B (EVSI 50) NC EV220B50B (EVSI 50) 2 filtage G femelle 40,00 A/B/BA/BB 0,3 16,0 12,0
Matériau du joint EPDM
Sans bobine