Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

Groupes BITZER avec condensateur WAEKA R134a/R404A/R507

Fabricant

  • Exécution Werner Kuster SA
  • Autres Modèles sur demande
Marque:
BITZER
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. type compresseur type de condenseur volume d'aspiration
dm 3
longueur
mm
largeur
mm
hauteur
mm
poids
kg
VE
Pce
WA2KES-05Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 2KES-05Y K6-S 6,5 670 355 510 76
WA2JES-07Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 2JES-07Y K6-S 6,5 670 355 510 76
WA2HES-1Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 2HES-1Y K6-S 6,5 670 355 510 76
WA2HES-2Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 2HES-2Y K6-S 6,5 670 355 510 77
WA2GES-2Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 2GES-2Y K6-S 6,5 670 355 510 77
WA2FES-2Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 2FES-2Y K6-S 6,5 670 355 510 77
WA2FES-3Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 2FES-3Y K6-S 6,5 670 355 510 79
WA2EES-2Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 2EES-2Y K6-S 6,5 670 355 535 100
WA2EES-3Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 2EES-3Y K6-S 6,5 670 355 555 102
WA2DES-2Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 2DES-2Y K6-S 6,5 670 355 555 100
WA2DES-3Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 2DES-3Y K6-S 6,5 670 355 555 102
WA2CES-3Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 2CES-3Y K6-S 6,5 670 355 555 102
WA2CES-4Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 2CES-4Y K6-S 6,5 670 355 555 102
WA4FES-3Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4FES-3Y K17-75/6 10,7 980 355 600 124
WA4FES-3Y-L Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4FES-3Y K6-S 6,5 670 355 600 114
WA4FES-5Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4FES-5Y K17-75/6 10,7 980 355 600 128
WA4FES-5Y-L Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4FES-5Y K6-S 6,5 670 355 600 118
WA4EES-4Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4EES-4Y K17-75/6 10,7 980 355 600 126
WA4EES-4Y-L Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4EES-4Y K6-S 6,5 670 355 600 116
WA4EES-6Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4EES-6Y K17-75/6 10,7 980 355 600 128
WA4EES-6Y-L Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4EES-6Y K6-S 6,5 670 355 600 118
WA4DES-5Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4DES-5Y K17-75/6 10,7 980 355 600 128
WA4DES-7Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4DES-7Y K17-75/6 10,7 980 355 600 131
WA4CES-6Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4CES-6Y K17-75/9 10,7 980 355 600 132
WA4CES-9Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4CES-9Y K17-75/9 10,7 980 400 600 134
WA4CES-9Y-L Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4CES-9Y K17-75/6 10,7 980 400 600 134
WA4VES-6Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4VES-6Y K17-75/9 10,7 980 400 600 172
WA4VES-7Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4VES-7Y K17-75/6 10,7 980 400 600 172
WA4VES-7Y-L Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4VES-7Y K17-75/9 10,7 980 400 600 181
WA4VES-10Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4VES-10Y K17-75/6 10,7 980 400 600 181
WA4VES-10Y-L Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4VES-10Y K17-75/9 10,7 980 400 600 177
WA4TES-8Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4TES-8Y K17-75/6 10,7 980 400 600 177
WA4TES-9Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4TES-9Y K17-75/9 10,7 980 400 600 184
WA4TES-9Y-L Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4TES-9Y K17-75/6 10,7 980 400 600 184
WA4TES-12Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4TES-12Y K17-75/6 10,7 980 400 600 172
WA4TES-12Y-L Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4TES-12Y K17-75/9 10,7 980 400 600 181
WA4PES-10Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4PES-10Y K17-75/6 10,7 980 400 600 181
WA4PES-12Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4PES-12Y K17-75/9 10,7 980 400 600 177
WA4PES-12Y-L Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4PES-12Y K17-75/6 10,7 980 400 600 177
WA4PES-15Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4PES-15Y K17-75/9 10,7 980 400 600 184
WA4PES-15Y-L Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4PES-15Y K17-75/6 10,7 980 400 600 184
WANES-12Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4NES-20Y K17-75/6 14,0 1080 400 600 189
WANES-14Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4NES-20Y K17-75/9 10,7 830 400 600 182
WA4NES-14Y-L Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4JE-13Y K17-100/6 14,0 1080 400 600 190
WA4NES-20Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4JE-15Y K17-75/9 10,7 830 400 600 192
WA4NES-20Y-L Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4JE-15Y K17-100/6 14,0 1080 400 600 191
WA4JE-13Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4JE-22Y K17-75/9 10,7 830 400 600 184
WA4JE-15Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4JE-22Y K17-100/6 14,0 1080 400 600 200
WA4JE-15Y-L Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4HE-15Y K17-75/9 10,7 830 400 600 193
WA4JE-22Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4HE-18Y K20-75/8 18,0 830 420 699 241
WA4JE-22Y-L Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4HE-25Y K17-100/6 14,0 1080 420 655 226
WA4HE-15Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4GE-20Y K20-75/8 18,0 830 420 699 252
WA4HE-18Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4GE-23Y K17-100/6 14,0 1080 420 655 237
WA4HE-25Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4GE-23Y K20-75/8 18,0 830 420 699 245
WA4GE-20Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4GE-30Y K20-75/8 18,0 830 420 699 265
WA4GE-23Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4GE-30Y K20-100/8 24,0 1080 420 699 264
WA4GE-23Y-L Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4NES-14Y K20-75/8 18,0 830 420 699 254
WA4GE-30Y-H Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4NES-20Y K20-100/8 24,0 1080 420 699 278
WA4GE-30Y-L Groupes refroidis par eau R134a / R404A / R507A 4NES-20Y K20-75/8 18,0 830 420 699 268
Condenseur K6-S:
Condenseur à serpentin nettoyable chimiquement à grande contenance (également pour récupération de chaleur), avec voyant, vanne d’arrêt Rotalock à la sortie du liquide et adaptateur coudé à l’entrée du gaz chaud.

Condenseur K17 et K20:
Condenseur multitubulaire avec couvercles démontables, avec voyant et vanne d’arrêt Rotalock à la sortie du liquide. A partir de Ø 170 mm avec manchon NPT 1/2“

Condenseur dimensionnement des modèles H:
Réfrigérant R134a, temp. d’évaporation 0°C, temp. de condensation +40°C, eau de ville Δt = 20K, Δtm = 12,4K, Δp max. = 0,5 bar côté eau, facteur d‘encrassement r = 0,00004 m²K/W incluse.

Condenseur dimensionnement des modèles L:
Réfrigérants R404A/R507, temp. d’évaporation -20°C, temp. de condensation +40°C, eau de ville, Δt = 20K, Δtm = 12,4K, Δp max. = 0,5 bar côté eau, facteur d‘encrassement r = 0,00004 m²K/W incluse. Autres définitions sur demande.
Compresseur semi-hermétique monté sur un condenseur refroidi par eau WAEKA, avec tuyau de refoulement, avec pressostat HP/BP et vanne à eau pressostatique WVFX monté. Avec rails de fixation au-dessous, groupe avec charge d’huile et gaz de protection (azote).