Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

Evaporateurs statiques KELVION à circulation d'air 8 mm

Fabricant

  • Limites d’utilisation: de +4 °C à +30 °C
  • Risque de perte de puissance importante si DT1<8 K
  • Risque de givrage des jalousies d’égouttement si TL1<4 °C
  • Espace minimum entre l’évaporateur et le plafond: mesure B x 0,35
  • Version caloporteur (eau) disponible uniquement sur demande
Marque:
KELVION
Groupe de réfrigérant:
HFC / HFO
écartement d´ailettes :
8,5 mm
Notes d'application:
Puissances nominales pour les réfrigérants R404A
Pour d'autres réfrigérants ou conditions de fonctionnement, veuillez utiliser le logiciel de configuration.
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Typ dégivrage Qo dT=10K à 10°C
kW
surface
m 2
volume
dm 3
raccord entrée
D mm
raccord sortie
D mm
inj. mult. longueur
mm
largeur
mm
hauteur
mm
poids
kg
VE
Pce
2242.2410 Evaporateur statique KELVION à circulation d'air 8 mm KVB 2410 KVB2410 Circualation air 0,60 10,20 1,30 12x1,0 12x1,0   1015 420 150 15,00
2242.2413 Evaporateur statique KELVION à circulation d'air 8 mm KVB 2413 KVB2413 Circualation air 0,80 13,70 1,70 12x1,0 12x1,0   1315 420 150 21,00
2242.2416 Evaporateur statique KELVION à circulation d'air 8 mm KVB 2416 KVB2416 Circualation air 1,00 17,00 2,10 12x1,0 12x1,0   1615 420 150 23,00
2242.2513 Evaporateur statique KELVION à circulation d'air 8 mm KVB 2513 KVB2513 Circualation air 1,00 17,10 2,10 12x1,0 12x1,0   1315 520 150 21,00
2242.2516 Evaporateur statique KELVION à circulation d'air 8 mm KVB 2516 KVB2516 Circualation air 1,30 21,30 2,60 12x1,0 15x1,0   1615 520 150 24,00
2242.2519 Evaporateur statique KELVION à circulation d'air 8 mm KVB 2519 KVB2519 Circualation air 1,50 25,50 3,10 12x1,0 15x1,0   1920 520 150 28,00
2242.2616 Evaporateur statique KELVION à circulation d'air 8 mm KVB 2616 KVB2616 Circualation air 1,50 25,50 3,10 12x1,0 15x1,0   1615 620 150 28,00
2242.2619 Evaporateur statique KELVION à circulation d'air 8 mm KVB 2619 KVB2619 Circualation air 1,80 30,50 3,70 12x1,0 15x1,0   1920 620 150 37,00
2242.2623 Evaporateur statique KELVION à circulation d'air 8 mm KVB 2623 KVB2623 Circualation air 2,20 37,30 4,50 12x1,0 15x1,0   2320 620 150 41,00
2242.2719 Evaporateur statique KELVION à circulation d'air 8 mm KVB 2719 KVB2719 Circualation air 2,10 35,60 4,40 12x1,0 15x1,0   1920 720 150 39,00
2242.2723 Evaporateur statique KELVION à circulation d'air 8 mm KVB 2723 KVB2723 Circualation air 2,60 43,50 5,30 15x1,0 18x1,0 X 2320 720 150 45,00
2242.2823 Evaporateur statique KELVION à circulation d'air 8 mm KVB 2823 KVB2823 Circualation air 2,90 49,70 6,00 15x1,0 18x1,0 X 2345 820 150 47,00
2242.2828 Evaporateur statique KELVION à circulation d'air 8 mm KVB 2828 KVB2828 Circualation air 3,50 59,60 7,10 15x1,0 18x1,0 X 2785 820 150 64,00
2242.2923 Evaporateur statique KELVION à circulation d'air 8 mm KVB 2923 KVB2923 Circualation air 3,30 55,90 6,80 15x1,0 18x1,0 X 2345 920 150 81,00
2242.2928 Evaporateur statique KELVION à circulation d'air 8 mm KVB 2928 KVB2928 Circualation air 4,00 67,00 8,00 15x1,0 22x1,0 X 2785 920 150 100,00
2242.21028 Evaporateur statique KELVION à circulation d'air 8 mm KVB 21028 KVB21028 Circualation air 4,40 74,50 8,90 15x1,0 22x1,0 X 2785 1020 150 107,00
Masszeichnung