Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

BITZER Aggregate mit WAEKA Verflüssiger R134a/R404A/R507

Hersteller

  • Werner Kuster AG Ausführung
  • Weitere Modelle auf Anfrage
Marke:
BITZER
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Typ Kompressor Typ Kondensator Absaugvolumen
dm 3
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Gewicht
kg
VE
Stk.
WA2KES-05Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 2KES-05Y K6-S 6,5 670 355 510 76
WA2JES-07Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 2JES-07Y K6-S 6,5 670 355 510 76
WA2HES-1Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 2HES-1Y K6-S 6,5 670 355 510 76
WA2HES-2Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 2HES-2Y K6-S 6,5 670 355 510 77
WA2GES-2Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 2GES-2Y K6-S 6,5 670 355 510 77
WA2FES-2Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 2FES-2Y K6-S 6,5 670 355 510 77
WA2FES-3Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 2FES-3Y K6-S 6,5 670 355 510 79
WA2EES-2Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 2EES-2Y K6-S 6,5 670 355 535 100
WA2EES-3Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 2EES-3Y K6-S 6,5 670 355 555 102
WA2DES-2Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 2DES-2Y K6-S 6,5 670 355 555 100
WA2DES-3Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 2DES-3Y K6-S 6,5 670 355 555 102
WA2CES-3Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 2CES-3Y K6-S 6,5 670 355 555 102
WA2CES-4Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 2CES-4Y K6-S 6,5 670 355 555 102
WA4FES-3Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4FES-3Y K17-75/6 10,7 980 355 600 124
WA4FES-3Y-L BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4FES-3Y K6-S 6,5 670 355 600 114
WA4FES-5Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4FES-5Y K17-75/6 10,7 980 355 600 128
WA4FES-5Y-L BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4FES-5Y K6-S 6,5 670 355 600 118
WA4EES-4Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4EES-4Y K17-75/6 10,7 980 355 600 126
WA4EES-4Y-L BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4EES-4Y K6-S 6,5 670 355 600 116
WA4EES-6Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4EES-6Y K17-75/6 10,7 980 355 600 128
WA4EES-6Y-L BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4EES-6Y K6-S 6,5 670 355 600 118
WA4DES-5Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4DES-5Y K17-75/6 10,7 980 355 600 128
WA4DES-7Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4DES-7Y K17-75/6 10,7 980 355 600 131
WA4CES-6Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4CES-6Y K17-75/9 10,7 980 355 600 132
WA4CES-9Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4CES-9Y K17-75/9 10,7 980 400 600 134
WA4CES-9Y-L BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4CES-9Y K17-75/6 10,7 980 400 600 134
WA4VES-6Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4VES-6Y K17-75/9 10,7 980 400 600 172
WA4VES-7Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4VES-7Y K17-75/6 10,7 980 400 600 172
WA4VES-7Y-L BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4VES-7Y K17-75/9 10,7 980 400 600 181
WA4VES-10Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4VES-10Y K17-75/6 10,7 980 400 600 181
WA4VES-10Y-L BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4VES-10Y K17-75/9 10,7 980 400 600 177
WA4TES-8Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4TES-8Y K17-75/6 10,7 980 400 600 177
WA4TES-9Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4TES-9Y K17-75/9 10,7 980 400 600 184
WA4TES-9Y-L BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4TES-9Y K17-75/6 10,7 980 400 600 184
WA4TES-12Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4TES-12Y K17-75/6 10,7 980 400 600 172
WA4TES-12Y-L BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4TES-12Y K17-75/9 10,7 980 400 600 181
WA4PES-10Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4PES-10Y K17-75/6 10,7 980 400 600 181
WA4PES-12Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4PES-12Y K17-75/9 10,7 980 400 600 177
WA4PES-12Y-L BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4PES-12Y K17-75/6 10,7 980 400 600 177
WA4PES-15Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4PES-15Y K17-75/9 10,7 980 400 600 184
WA4PES-15Y-L BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4PES-15Y K17-75/6 10,7 980 400 600 184
WANES-12Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4NES-20Y K17-75/6 14,0 1080 400 600 189
WANES-14Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4NES-20Y K17-75/9 10,7 830 400 600 182
WA4NES-14Y-L BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4JE-13Y K17-100/6 14,0 1080 400 600 190
WA4NES-20Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4JE-15Y K17-75/9 10,7 830 400 600 192
WA4NES-20Y-L BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4JE-15Y K17-100/6 14,0 1080 400 600 191
WA4JE-13Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4JE-22Y K17-75/9 10,7 830 400 600 184
WA4JE-15Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4JE-22Y K17-100/6 14,0 1080 400 600 200
WA4JE-15Y-L BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4HE-15Y K17-75/9 10,7 830 400 600 193
WA4JE-22Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4HE-18Y K20-75/8 18,0 830 420 699 241
WA4JE-22Y-L BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4HE-25Y K17-100/6 14,0 1080 420 655 226
WA4HE-15Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4GE-20Y K20-75/8 18,0 830 420 699 252
WA4HE-18Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4GE-23Y K17-100/6 14,0 1080 420 655 237
WA4HE-25Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4GE-23Y K20-75/8 18,0 830 420 699 245
WA4GE-20Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4GE-30Y K20-75/8 18,0 830 420 699 265
WA4GE-23Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4GE-30Y K20-100/8 24,0 1080 420 699 264
WA4GE-23Y-L BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4NES-14Y K20-75/8 18,0 830 420 699 254
WA4GE-30Y-H BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4NES-20Y K20-100/8 24,0 1080 420 699 278
WA4GE-30Y-L BITZER Wassergekühltes Aggregat mit WAEKA Verflüssiger 4NES-20Y K20-75/8 18,0 830 420 699 268
Verflüssiger K6-S:
Chemisch reinigbarer Rohrschlangenverflüssiger mit grossem Stapelraum (für WRG geeignet), mit Schauglas, Rotalock-Absperrventil am Flüssigkeitsaustritt und Winkeladapter am Heissgaseintritt.

Verflüssiger K17 und K20:
Rohrbündelverflüssiger mit demontierbaren Umlenkdeckeln, mit Schauglas und Rotalock-Absperrventil am Flüssigkeitsaustritt.

Verflüssiger Auslegung der H-Typen:
Kältemittel R134a, Verdampfungstemp. 0°C, Kondensationstemp. +40°C, Netzwasser Δt = 20K, Δtm = 12,4K, Δp max. = 0,5 bar wasserseitig, Verschmutzungsfaktor r = 0,00004 m²K/W eingerechnet.

Verflüssiger Auslegung bei L-Typen:
Kältemittel R404A/R507, Verdampfungstemp. -20 °C, Kondensationstemp. +40 °C, Netzwasser Δt = 20K, Δtm = 12,4K, Δp max. = 0,5 bar wasserseitig, Verschmutzungsfaktor r = 0,00004 m²K/W eingerechnet.

Andere Auslegungen auf Anfrage.
Halbhermetischer Kompressor montiert auf einem wassergekühlten WAEKA-Verflüssiger, mit Druckgasleitung, mit HD/ND-Pressostat und Wasserventil WVFX montiert. Befestigungsschienen unten, mit Öl- und Schutzgasfüllung.